| 3 meses de $1,176.66 sin intereses | Total $3,530.00 | |
| 6 meses de $588.33 sin intereses | Total $3,530.00 | |
| 9 meses de $392.22 sin intereses | Total $3,530.00 | |
| 12 meses de $294.16 sin intereses | Total $3,530.00 |
| 1 mes de $3,530.00 sin intereses | Total $3,530.00 | |
| 3 meses de $1,176.66 sin intereses | Total $3,530.00 |
| 6 meses de $660.87 | Total $3,965.25 | |
| 9 meses de $458.27 | Total $4,124.45 |
| 6 meses de $664.58 | Total $3,987.49 | |
| 9 meses de $465.01 | Total $4,185.17 |
