| 3 meses de $1,203.33 sin intereses | Total $3,610.00 | |
| 6 meses de $601.66 sin intereses | Total $3,610.00 | |
| 9 meses de $401.11 sin intereses | Total $3,610.00 | |
| 12 meses de $300.83 sin intereses | Total $3,610.00 |
| 1 mes de $3,610.00 sin intereses | Total $3,610.00 | |
| 3 meses de $1,203.33 sin intereses | Total $3,610.00 |
| 6 meses de $675.85 | Total $4,055.11 | |
| 9 meses de $468.65 | Total $4,217.92 |
| 6 meses de $679.64 | Total $4,077.86 | |
| 9 meses de $475.55 | Total $4,280.02 |
