| 3 meses de $1,565.66 sin intereses | Total $4,697.00 | |
| 6 meses de $782.83 sin intereses | Total $4,697.00 | |
| 9 meses de $521.88 sin intereses | Total $4,697.00 | |
| 12 meses de $391.41 sin intereses | Total $4,697.00 |
| 1 mes de $4,697.00 sin intereses | Total $4,697.00 | |
| 3 meses de $1,565.66 sin intereses | Total $4,697.00 |
| 6 meses de $879.35 | Total $5,276.14 | |
| 9 meses de $609.77 | Total $5,487.97 |
| 6 meses de $884.28 | Total $5,305.73 | |
| 9 meses de $618.75 | Total $5,568.76 |
