| 3 meses de $1,633.33 sin intereses | Total $4,900.00 | |
| 6 meses de $816.66 sin intereses | Total $4,900.00 | |
| 9 meses de $544.44 sin intereses | Total $4,900.00 | |
| 12 meses de $408.33 sin intereses | Total $4,900.00 |
| 1 mes de $4,900.00 sin intereses | Total $4,900.00 | |
| 3 meses de $1,633.33 sin intereses | Total $4,900.00 |
| 6 meses de $917.36 | Total $5,504.17 | |
| 9 meses de $636.12 | Total $5,725.16 |
| 6 meses de $922.50 | Total $5,535.04 | |
| 9 meses de $645.49 | Total $5,809.44 |
