| 3 meses de $1,271.66 sin intereses | Total $3,815.00 | |
| 6 meses de $635.83 sin intereses | Total $3,815.00 | |
| 9 meses de $423.88 sin intereses | Total $3,815.00 | |
| 12 meses de $317.91 sin intereses | Total $3,815.00 |
| 1 mes de $3,815.00 sin intereses | Total $3,815.00 | |
| 3 meses de $1,271.66 sin intereses | Total $3,815.00 |
| 6 meses de $714.23 | Total $4,285.39 | |
| 9 meses de $495.27 | Total $4,457.45 |
| 6 meses de $718.23 | Total $4,309.42 | |
| 9 meses de $502.56 | Total $4,523.06 |
