| 3 meses de $1,423.33 sin intereses | Total $4,270.00 | |
| 6 meses de $711.66 sin intereses | Total $4,270.00 | |
| 9 meses de $474.44 sin intereses | Total $4,270.00 | |
| 12 meses de $355.83 sin intereses | Total $4,270.00 |
| 1 mes de $4,270.00 sin intereses | Total $4,270.00 | |
| 3 meses de $1,423.33 sin intereses | Total $4,270.00 |
| 6 meses de $799.41 | Total $4,796.49 | |
| 9 meses de $554.34 | Total $4,989.07 |
| 6 meses de $803.89 | Total $4,823.39 | |
| 9 meses de $562.50 | Total $5,062.51 |
