| 3 meses de $1,068.33 sin intereses | Total $3,205.00 | |
| 6 meses de $534.16 sin intereses | Total $3,205.00 | |
| 9 meses de $356.11 sin intereses | Total $3,205.00 | |
| 12 meses de $267.08 sin intereses | Total $3,205.00 |
| 1 mes de $3,205.00 sin intereses | Total $3,205.00 | |
| 3 meses de $1,068.33 sin intereses | Total $3,205.00 |
| 6 meses de $600.03 | Total $3,600.18 | |
| 9 meses de $416.08 | Total $3,744.72 |
| 6 meses de $603.39 | Total $3,620.37 | |
| 9 meses de $422.20 | Total $3,799.85 |
