| 3 meses de $1,626.66 sin intereses | Total $4,880.00 | |
| 6 meses de $813.33 sin intereses | Total $4,880.00 | |
| 9 meses de $542.22 sin intereses | Total $4,880.00 | |
| 12 meses de $406.66 sin intereses | Total $4,880.00 |
| 1 mes de $4,880.00 sin intereses | Total $4,880.00 | |
| 3 meses de $1,626.66 sin intereses | Total $4,880.00 |
| 6 meses de $913.61 | Total $5,481.70 | |
| 9 meses de $633.53 | Total $5,701.79 |
| 6 meses de $918.74 | Total $5,512.45 | |
| 9 meses de $642.85 | Total $5,785.73 |
