| 3 meses de $2,866.66 sin intereses | Total $8,600.00 | |
| 6 meses de $1,433.33 sin intereses | Total $8,600.00 | |
| 9 meses de $955.55 sin intereses | Total $8,600.00 | |
| 12 meses de $716.66 sin intereses | Total $8,600.00 |
| 1 mes de $8,600.00 sin intereses | Total $8,600.00 | |
| 3 meses de $2,866.66 sin intereses | Total $8,600.00 |
| 6 meses de $1,610.06 | Total $9,660.38 | |
| 9 meses de $1,116.47 | Total $10,048.24 |
| 6 meses de $1,619.09 | Total $9,714.56 | |
| 9 meses de $1,132.90 | Total $10,196.16 |
