| 3 meses de $1,616.66 sin intereses | Total $4,850.00 | |
| 6 meses de $808.33 sin intereses | Total $4,850.00 | |
| 9 meses de $538.88 sin intereses | Total $4,850.00 | |
| 12 meses de $404.16 sin intereses | Total $4,850.00 |
| 1 mes de $4,850.00 sin intereses | Total $4,850.00 | |
| 3 meses de $1,616.66 sin intereses | Total $4,850.00 |
| 6 meses de $908.00 | Total $5,448.01 | |
| 9 meses de $629.63 | Total $5,666.74 |
| 6 meses de $913.09 | Total $5,478.56 | |
| 9 meses de $638.90 | Total $5,750.16 |
