| 3 meses de $1,266.66 sin intereses | Total $3,800.00 | |
| 6 meses de $633.33 sin intereses | Total $3,800.00 | |
| 9 meses de $422.22 sin intereses | Total $3,800.00 | |
| 12 meses de $316.66 sin intereses | Total $3,800.00 |
| 1 mes de $3,800.00 sin intereses | Total $3,800.00 | |
| 3 meses de $1,266.66 sin intereses | Total $3,800.00 |
| 6 meses de $711.42 | Total $4,268.54 | |
| 9 meses de $493.32 | Total $4,439.92 |
| 6 meses de $715.41 | Total $4,292.48 | |
| 9 meses de $500.58 | Total $4,505.28 |
