| 3 meses de $1,105.00 sin intereses | Total $3,315.00 | |
| 6 meses de $552.50 sin intereses | Total $3,315.00 | |
| 9 meses de $368.33 sin intereses | Total $3,315.00 | |
| 12 meses de $276.25 sin intereses | Total $3,315.00 |
| 1 mes de $3,315.00 sin intereses | Total $3,315.00 | |
| 3 meses de $1,105.00 sin intereses | Total $3,315.00 |
| 6 meses de $620.62 | Total $3,723.74 | |
| 9 meses de $430.36 | Total $3,873.25 |
| 6 meses de $624.10 | Total $3,744.62 | |
| 9 meses de $436.69 | Total $3,930.26 |
