| 3 meses de $1,066.66 sin intereses | Total $3,200.00 | |
| 6 meses de $533.33 sin intereses | Total $3,200.00 | |
| 9 meses de $355.55 sin intereses | Total $3,200.00 | |
| 12 meses de $266.66 sin intereses | Total $3,200.00 |
| 1 mes de $3,200.00 sin intereses | Total $3,200.00 | |
| 3 meses de $1,066.66 sin intereses | Total $3,200.00 |
| 6 meses de $599.09 | Total $3,594.56 | |
| 9 meses de $415.43 | Total $3,738.88 |
| 6 meses de $602.45 | Total $3,614.72 | |
| 9 meses de $421.54 | Total $3,793.92 |
