| 3 meses de $2,016.66 sin intereses | Total $6,050.00 | |
| 6 meses de $1,008.33 sin intereses | Total $6,050.00 | |
| 9 meses de $672.22 sin intereses | Total $6,050.00 | |
| 12 meses de $504.16 sin intereses | Total $6,050.00 |
| 1 mes de $6,050.00 sin intereses | Total $6,050.00 | |
| 3 meses de $2,016.66 sin intereses | Total $6,050.00 |
| 6 meses de $1,132.66 | Total $6,795.97 | |
| 9 meses de $785.42 | Total $7,068.82 |
| 6 meses de $1,139.01 | Total $6,834.08 | |
| 9 meses de $796.98 | Total $7,172.88 |
